2速選択形単相電動チェーンブロック
品番 WPCS120シリーズ
価格 下記参照
作業内容に最適な速度に調整が可能、微速運転も可能
型合せ・組立など精密作業に便利です
■懸垂形(単体)
![]() WPCS120 WPCS250 |
![]() |
![]() |
![]() WPCSP120 WPCSP250 |
![]() 50,75,100?佗譟璽襪縫札奪箸任?ます。 トロリー寸法は?吃?75?个里箸?。 |
![]() |
![]() WPCST120 WPCST250 |
![]() 75,100,125?佗譟璽襪縫札奪箸任?ます。 トロリー寸法は?吃?75?个里箸?。 |
| 懸垂形(単体) | プレントロリー付 | ||||||
| 形式 | WPCS120 | WPCS250 | WPCSP120 | WPCSP250 | |||
| 定格荷重(kg) | 120 | 250 | 120 | 250 | |||
| 電源 | 単相AC100V 50/60Hz | 単相AC100V 50/60Hz | |||||
| 揚程(m) | 3 | 3 | |||||
| モーター出力 (W) |
巻上 | 600 | 600 | ||||
| 横行 | × | × | |||||
| モーター定格(分) | 8 | 8 | |||||
| 定格電流(A) | 9.8 | 9.8 | |||||
| 巻上速度(m/min) | 低速側 | min 2 | min 1 | min 2 | min 1 | ||
| 高速側 | max 22 | max 11 | max 22 | max 11 | |||
| 横行速度(m/min) | 50Hz | × | × | ||||
| 60Hz | × | × | |||||
| ロードチェーン線径(?弌? | Ф4 | Ф4 | |||||
| 質量(kg) | 3m | 16.5 | 20 | ||||
| 6m | 18 | 21.5 | |||||
| 定価 | ¥196,000- | ¥202,000- | ¥209,000- | ¥215,000- | |||
| 特価 | ¥140,500- | ¥144,500- | ¥149,500- | ¥154,000- | |||
| 電気トロリー付 | ||||
| 形式 | WPCST120 | WPCST250 | ||
| 定格荷重(kg) | 120 | 250 | ||
| 電源 | 単相AC100V 50/60Hz | |||
| 揚程(m) | 3 | |||
| モーター出力 (W) |
巻上 | 600 | ||
| 横行 | 40 | |||
| モーター定格(分) | 8 | |||
| 定格電流(A) | 9.8 | |||
| 巻上速度(m/min) | 低速側 | min 2 | min 1 | |
| 高速側 | max 22 | max 11 | ||
| 横行速度(m/min) | 50Hz | 11 | ||
| 60Hz | 13 | |||
| ロードチェーン線径(?弌? | Ф4 | |||
| 質量(kg) | 3m | 30 | ||
| 6m | 31.5 | |||
| 定価 | ¥326,000- | ¥332,000- | ||
| 特価 | ¥233,500- | ¥237,500- | ||
・電源ケーブルは2m?屐?3芯×5m付、接地線出し2Pプラグ付。

コメント(0) | トラックバック(0) | チェーンブロック製品情報
<前の記事 | 次の記事>
<前の記事 | 次の記事>
リンク元(referer)
コメント







