単相・2速形電動チェーンブロック
単相・2速形電動チェーンブロック
品番 WPCG250シリーズ
価格 下記参照
■懸垂形(単体)
■プレントロリー付
■電気トロリー付
■仕様
・揚程15mまで、ご相談に応じます。
・電源ケーブルは2m?屐?3芯×5m付、接地線出し2Pプラグ付。
品番 WPCG250シリーズ
価格 下記参照
■懸垂形(単体)
WPCG250 WPCS250-W (2速形) |
WPCGP250 WPCGP250-W (2速形) |
50,75,100?佗譟璽襪縫札奪箸任?ます。 トロリー寸法は?吃?75?个里箸?。 |
WPCGT250 WPCGT250-W (2速形) |
75,100,125?佗譟璽襪縫札奪箸任?ます。 トロリー寸法は?吃?75?个里箸?。 |
懸垂形(単体) | プレントロリー付 | ||||||
形式 | WPCG250 | WPCG250-W | WPCGP250 | WPCGP250-W | |||
定格荷重(kg) | 250 | 250 | |||||
電源 | 単相AC100V 50/60Hz | 単相AC100V 50/60Hz | |||||
揚程(m) | 3(6) | 3(6) | |||||
モーター出力 (W) |
巻上 | 600 | 600 | ||||
横行 | × | × | |||||
モーター定格(分) | 8 | 8 | |||||
定格電流(A) | 9.8 | 9.8 | |||||
巻上速度(m/min) | 低速 | × | 1.9 | × | 1.9 | ||
高速 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
横行速度(m/min) | 50Hz | × | × | ||||
60Hz | × | × | |||||
ロードチェーン線径(?弌? | Ф4 | Ф4 | |||||
質量(kg) | 3m | 16.5 | 20 | ||||
6m | 18 | 21.5 | |||||
定価 | 3m | ¥140,000- | ¥166,200- | ¥153,000- | ¥180,000- | ||
6m | ¥150,000- | ¥174,600- | ¥162,000- | ¥190,000- | |||
特価 | 3m | ¥100,500- | ¥119,000- | ¥109,500- | ¥129,000- | ||
6m | ¥107,500- | ¥125,000- | ¥116,000- | ¥136,000- |
電気トロリー付 | ||||
形式 | WPCGT250 | WPCGT250-W | ||
定格荷重(kg) | 250 | |||
電源 | 単相AC100V 50/60Hz | |||
揚程(m) | 3(6) | |||
モーター出力 (W) |
巻上 | 600 | ||
横行 | 40 | |||
モーター定格(分) | 8 | |||
定格電流(A) | 9.8 | |||
巻上速度(m/min) | 低速 | × | 1.9 | |
高速 | 11 | 11 | ||
横行速度(m/min) | 50Hz | 11 | ||
60Hz | 13 | |||
ロードチェーン線径(?弌? | Ф4 | |||
質量(kg) | 3m | 30 | ||
6m | 31.5 | |||
定価 | 3m | ¥270,000- | ¥300,000- | |
6m | ¥280,000- | ¥310,000- | ||
特価 | 3m | ¥193,500- | ¥214,500- | |
6m | ¥200,500- | ¥222,000- |
・電源ケーブルは2m?屐?3芯×5m付、接地線出し2Pプラグ付。
コメント(0) | トラックバック(0) | チェーンブロック製品情報
<前の記事 | 次の記事>
<前の記事 | 次の記事>
リンク元(referer)
コメント