高機能ローヘッド形ホイスト1t/ 1L-T55
品番 1L-T55
価格 下記参照
●定格荷重 1t
●電源 三相200V 50/60Hzおよび220V 60Hz
●操作方式 床上押ボタン操作
天井が低い建屋や揚程の割りに荷物寸法が大きい場合に、ロードブロックをIビーム下端まで巻き上げられるよう設計されています。
安全性と保守性を重視した数々の機構を搭載
さらに使いやすく,より信頼性が向上しました。
■主な特長
●高信頼ブレーキシステム
◇ホイストがブレーキライニングの磨耗量を自分で判断。ブレーキ部に自動調整装置機構採用。
◇主ブレーキ+補助制動装置の2段構えブレーキ。
●自己保護装置内蔵のモートルを採用
使用頻度過多によりコイル温度が限界に達するとモートルは自動的に停止。
●効率的なメンテナンスが可能
◇消耗部品の使用回数管理に便利な始動回数カウンタ。
◇歯面状況,潤滑状況をある程度まで目で確認できる歯車点検用窓。
◇フック点検の基準点を表すポンチマーク。
◇点検が容易なロープエンド。
■外形寸法(単位?弌?
![]() |
| 形式 | 1L-T55 | |||||
| ホイスト形式 | 1L5 | |||||
| トロリ形式 | 1T5 | |||||
| 概略寸法 ?? |
L | 6000 | ||||
| H | 425 | |||||
| A | 665 | |||||
| B | 475 | |||||
| W | 200/290 | |||||
| E | 295 | |||||
| F | 360 | |||||
| φd | 45 | |||||
| J | 28 | |||||
| Y | 555 | |||||
| φP | 96 | |||||
| a | 23 | |||||
| l | 54 | |||||
| 最小屈曲半径m | 1.5 | |||||
| 使用I形鋼との間隔?? | S | T | U | C | G | |
| 200×100×7 | 42 | 148 | 52 | 135 | 374 | |
| 250×125×7.5 | 67 | 151 | 49 | 185 | 387 | |
| 300×150×11.5 | 92 | 160 | 40 | 225 | 400 | |
| 概略質量kg | 205 | |||||
| 定価 | ¥675,000- | |||||
| 特価 | ¥280,000- | |||||
??W寸法は駆動側/従動側を示します
■仕様
| 定格荷重t | 1 | |||
| 揚程m | 6および12 | |||
| 巻上 | 速度 m/s |
50Hz | 0.183(11) | |
| 60Hz | 0.217(13) | |||
| モートル | kW | 50Hz | 1.9 | |
| 60Hz | 2.3 | |||
| 極数 | 4 | |||
| 定格電流 A |
50Hz | 11 | ||
| 60Hz(200/220V) | 12/11 | |||
| 横行 | 速度 m/s |
50Hz | 0.35(21) | |
| 60Hz | 0.417(25) | |||
| モートル | kW | 50Hz | 0.30 | |
| 60Hz | 0.36 | |||
| 極数 | 4 | |||
| 定格電流 A |
50Hz | 2.0 | ||
| 60Hz(200/220V) | 1.6/1.8 | |||
| ワイヤロープ | 掛数 | 4本 | ||
| 構成 | 6×W(19)-B | |||
| 直径?? | φ6.3 | |||
| 反復定格min | 40%ED、400回/h | |||
| 操作方式 | 床上押ボタン操作(6点) | |||
| 電源 | 三相200V50/60Hz、 220V60Hz |
|||

リンク元(referer)
コメント
