高機能ローヘッド形ホイスト2・2.8・3(・1)t/ 2L-T55シリーズ
品番 2L-T55シリーズ
価格 下記参照
●定格荷重 2・2.8・3(・1)t
●電源 三相200V 50/60Hzおよび220V 60Hz
●操作方式 床上押ボタン操作
天井が低い建屋や揚程の割りに荷物寸法が大きい場合に、ロードブロックをIビーム下端まで巻き上げられるよう設計されています。
安全性と保守性を重視した数々の機構を搭載
さらに使いやすく,より信頼性が向上しました。
■主な特長
●高信頼ブレーキシステム
◇ホイストがブレーキライニングの磨耗量を自分で判断。ブレーキ部に自動調整装置機構採用。
◇主ブレーキ+補助制動装置の2段構えブレーキ。
●自己保護装置内蔵のモートルを採用
使用頻度過多によりコイル温度が限界に達するとモートルは自動的に停止。
●効率的なメンテナンスが可能
◇消耗部品の使用回数管理に便利な始動回数カウンタ。
◇歯面状況,潤滑状況をある程度まで目で確認できる歯車点検用窓。
◇フック点検の基準点を表すポンチマーク。
◇点検が容易なロープエンド。
■外形寸法(単位?弌?
![]() |
| 1tの制御盤は巻上モートル側になります(一点鎖線で示す) |
| 形式 | 1HL-T55 | 2L-T55 | |||||||||
| ホイスト形式 | 1HL5 | 2L5 | |||||||||
| トロリ形式 | 1T5 | 2T5 | |||||||||
| 概略寸法 ?? |
L | 12000 | 6000 | ||||||||
| H | 450 | 515 | |||||||||
| A | 675 | 705 | |||||||||
| B | 560 | 540 | |||||||||
| W | 200/290 | 200/290 | |||||||||
| E | 325 | 365 | |||||||||
| F | 465 | 480 | |||||||||
| φd | 45 | 56 | |||||||||
| J | 35 | 42 | |||||||||
| Y | 555 | 630 | |||||||||
| φP | 96 | 96 | |||||||||
| a | 23 | 36 | |||||||||
| l | 108 | 85 | |||||||||
| 最小屈曲半径m | 1.5 | 1.8 | |||||||||
| 使用I形鋼との間隔?? | S | T | U | C | G | S | T | U | C | G | |
| 200×100×7 | 42 | 148 | 52 | 135 | 374 | 42 | 148 | 32 | 135 | 378 | |
| 250×125×7.5 | 67 | 151 | 49 | 185 | 387 | 67 | 151 | 29 | 185 | 391 | |
| 300×150×11.5 | 92 | 160 | 40 | 225 | 400 | 92 | 160 | 20 | 225 | 404 | |
| 概略質量kg | 285 | 310 | |||||||||
| 定価 | ¥748,000- | ¥902,000- | |||||||||
| 特価 | ¥310,000- | ¥373,000- | |||||||||
| 形式 | 2.8L-T55 | 3L-T55 | |||||||||
| ホイスト形式 | 2.8L5 | 3L5 | |||||||||
| トロリ形式 | 3T5 | 3T5 | |||||||||
| 概略寸法 ?? |
L | 6000 | 6000 | ||||||||
| H | 600 | 600 | |||||||||
| A | 785 | 785 | |||||||||
| B | 600 | 600 | |||||||||
| W | 230/310 | 230/310 | |||||||||
| E | 400 | 400 | |||||||||
| F | 575 | 575 | |||||||||
| φd | 71 | 71 | |||||||||
| J | 46 | 46 | |||||||||
| Y | 620 | 620 | |||||||||
| φP | 128 | 128 | |||||||||
| a | 42 | 42 | |||||||||
| l | 100 | 100 | |||||||||
| 最小屈曲半径m | 2.0 | 2.0 | |||||||||
| 使用I形鋼との間隔?? | S | T | U | C | G | S | T | U | C | G | |
| 250×125×7.5 | 52 | 177 | 28 | 180 | 417 | 52 | 177 | 28 | 180 | 417 | |
| 300×150×11.5 | 77 | 187 | 18 | 220 | 430 | 77 | 187 | 18 | 220 | 430 | |
| 450×175×11 | 102 | 185 | 20 | 370 | 443 | 102 | 185 | 20 | 370 | 443 | |
| 概略質量kg | 435 | 435 | |||||||||
| 定価 | ¥1,155,000- | ¥1,155,000- | |||||||||
| 特価 | ¥480,000- | ¥480,000- | |||||||||
??W寸法は駆動側/従動側を示します
■仕様
| 定格荷重t | 1 | 2 | 2.8 | 3 | |||
| 揚程m | 6および12 | 6および12 | 6および12 | 6および12 | |||
| 巻上 | 速度 m/s |
50Hz | 0.183(11) | 0.14(8.4) | 0.125(7.5) | 0.125(7.5) | |
| 60Hz | 0.217(13) | 0.167(10) | 0.15(9.0) | 0.15(9.0) | |||
| モートル | kW | 50Hz | 1.9 | 2.9 | 4.0 | 4.2 | |
| 60Hz | 2.3 | 3.5 | 4.8 | 5.0 | |||
| 極数 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 定格電流 A |
50Hz | 11 | 18 | 20 | 21 | ||
| 60Hz(200/220V) | 12/11 | 18/17 | 21/20 | 22/21 | |||
| 横行 | 速度 m/s |
50Hz | 0.35(21) | 0.35(21) | 0.35(21) | 0.35(21) | |
| 60Hz | 0.417(25) | 0.417(25) | 0.417(25) | 0.417(25) | |||
| モートル | kW | 50Hz | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.45 | |
| 60Hz | 0.36 | 0.36 | 0.55 | 0.55 | |||
| 極数 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 定格電流 A |
50Hz | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 2.7 | ||
| 60Hz(200/220V) | 1.6/1.8 | 1.6/1.8 | 2.0/2.3 | 2.0/2.3 | |||
| ワイヤロープ | 掛数 | 4本 | 4本 | 4本 | 4本 | ||
| 構成 | 6×W(19)-B | 6×Fi(29)-B | |||||
| 直径?? | φ6.3 | φ8 | φ10 | φ10 | |||
| 反復定格min | 40%ED、400回/h | ||||||
| 操作方式 | 床上押ボタン操作(6点) | ||||||
| 電源 | 三相200V50/60Hz、 220V60Hz |
||||||

リンク元(referer)
コメント
