普通形電動トロリ付ホイスト5t/ 5M-T55シリーズ
品番 5M-T55シリーズ
価格 下記参照
●定格荷重 5t
●電源 三相200V 50/60Hzおよび220V 60Hz
●操作方式 床上押ボタン操作
安全性と保守性を重視した数々の機構を搭載
さらに使いやすく,より信頼性が向上しました。
■主な特長
●高信頼ブレーキシステム
◇ホイストがブレーキライニングの磨耗量を自分で判断。ブレーキ部に自動調整装置機構採用。
◇主ブレーキ+補助制動装置の2段構えブレーキ。
●自己保護装置内蔵のモートルを採用
使用頻度過多によりコイル温度が限界に達するとモートルは自動的に停止。
●効率的なメンテナンスが可能
◇消耗部品の使用回数管理に便利な始動回数カウンタ。
◇歯面状況,潤滑状況をある程度まで目で確認できる歯車点検用窓。
◇フック点検の基準点を表すポンチマーク。
◇点検が容易なロープエンド。
■外形寸法(単位?弌?
![]() |
| 形式 | 5M-T55 | 5HM-T55 | |||||
| ホイスト 形式 |
5M5 | 5HM6 | |||||
| トロリ 形式 |
5T5 | 5T5 | |||||
| 概略寸法 ?? |
L | 8000 | 12000 | ||||
| H | 1190 | ||||||
| A | 845 | 955 | |||||
| B | 690 | 800 | |||||
| M | 455 | ||||||
| W | 250/330 | ||||||
| K | - | - | |||||
| J | - | - | |||||
| φd | 90 | ||||||
| φP | 156/140(駆動側/従動側) | ||||||
| a | 58 | ||||||
| 最小屈曲半径m | 3.0 | ||||||
| 使用I形鋼との間隔?? | E | F | S | T | U | C | |
| 200×100×7 | |||||||
| 250×125×7.5 | |||||||
| 300×150×11.5 | 305 | 450 | 77 | 225 | 30 | 215 | |
| 450×175×11 | 305 | 463 | 102 | 223 | 32 | 365 | |
| 概略質量kg | 685 | 745 | |||||
| 定価 | ¥1,552,000- | ¥1,700,000- | |||||
| 特価 | ¥644,000- | ¥706,000- | |||||
??U寸法の()は1/2HM6、IHM6を示す
■仕様
| 定格荷重t | 5 | |||
| 揚程m | 8および12 | |||
| 巻上 | 速度 m/s |
50Hz | 0.112(6.7) | |
| 60Hz | 0.133(8.0) | |||
| モートル | kW | 50Hz | 5.9 | |
| 60Hz | 7.0 | |||
| 極数 | 4 | |||
| 定格電流 A |
50Hz | 28.5 | ||
| 60Hz(200/220V) | 31/29.5 | |||
| 横行 | 速度 m/s |
50Hz | 0.35(21) | |
| 60Hz | 0.417(25) | |||
| モートル | kW | 50Hz | 0.63 | |
| 60Hz | 0.75 | |||
| 極数 | 4 | |||
| 定格電流 A |
50Hz | 3.0 | ||
| 60Hz(200/220V) | 2.3/2.6 | |||
| ワイヤロープ | 掛数 | 4本 | ||
| 構成 | 6×Fi(29)-B | |||
| 直径?? | φ12.5 | |||
| 反復定格min | 40%ED、400回/h | |||
| 操作方式 | 床上押ボタン操作(6点) | |||
| 電源 | 三相200V50/60Hz、 220V60Hz |
|||

リンク元(referer)
コメント
