普通形電動トロリ付ホイスト7.5・10t/ 10M-T55シリーズ
品番 10M-T55シリーズ
価格 下記参照
●定格荷重 7.5・10t
●電源 三相200V 50/60Hzおよび220V 60Hz
●操作方式 床上押ボタン操作
安全性と保守性を重視した数々の機構を搭載
さらに使いやすく,より信頼性が向上しました。
■主な特長
●高信頼ブレーキシステム
◇ホイストがブレーキライニングの磨耗量を自分で判断。ブレーキ部に自動調整装置機構採用。
◇主ブレーキ+補助制動装置の2段構えブレーキ。
●自己保護装置内蔵のモートルを採用
使用頻度過多によりコイル温度が限界に達するとモートルは自動的に停止。
●効率的なメンテナンスが可能
◇消耗部品の使用回数管理に便利な始動回数カウンタ。
◇歯面状況,潤滑状況をある程度まで目で確認できる歯車点検用窓。
◇フック点検の基準点を表すポンチマーク。
◇点検が容易なロープエンド。
■外形寸法(単位?弌?
![]() |
| 形式 | 7.5M-T55 | 7.5HM-T55 | 10M-T55 | 10HM-T55 | |||||
| ホイスト形式 | 7.5M5 | 7.5HM5 | 10M5 | 10HM5 | |||||
| トロリ形式 | 4FT5 | 4FT5 | 5T5 | 5T5 | |||||
| 概略寸法 ?? |
L | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | ||||
| H | 1345 | 1515 | |||||||
| A | 1075 | 1150 | 1075 | 1150 | |||||
| B | 830 | 905 | 885 | 960 | |||||
| E | 315 | 355 | |||||||
| G | 570 | 590 | |||||||
| M | 560 | 760 | 650 | 786 | |||||
| W | 230/310(駆動側従動側) | 250/330(駆動側従動側) | |||||||
| φd | 100 | 100 | |||||||
| φP | 128 | 156/140(駆動側従動側) | |||||||
| a | 69 | 69 | |||||||
| 最小屈曲半径m | 直線 | 直線 | |||||||
| 使用I形鋼との間隔?? | S | T | U | F | S | T | U | F | |
| 300×150×11.5 | 77 | 186 | 28 | 440 | 77 | 225 | 30 | 450 | |
| 450×175×11 | 102 | 184 | 30 | 453 | 102 | 225 | 30 | 460 | |
| 600×190×13 | 117 | 189 | 25 | 461 | 117 | 230 | 25 | 468 | |
| 概略質量kg | 930 | 990 | 1230 | 1290 | |||||
| 定価 | ¥2,545,000- | ¥2,750,000- | ¥3,135,000- | ¥3,390,000- | |||||
| 特価 | ¥1,130,000- | ¥1,220,000- | ¥1,390,000- | ¥1,510,000- | |||||
| 定格荷重t | 7.5 | 10 | |||
| 揚程m | 8および12 | 8および12 | |||
| 巻上 | 速度 m/s |
50Hz | 0.1(6.0) | 0.083(5.0) | |
| 60Hz | 0.12(7.2) | 0.10(6.0) | |||
| モートル | kW | 50Hz | 7.9 | 8.8 | |
| 60Hz | 9.5 | 10.5 | |||
| 極数 | 4 | 4 | |||
| 定格電流 A |
50Hz | 42 | 45 | ||
| 60Hz(200/220V) | 43/41 | 48/44 | |||
| 横行 | 速度 m/s |
50Hz | 0.233(14) | 0.233(14) | |
| 60Hz | 0.283(17) | 0.283(17) | |||
| モートル | kW | 50Hz | 0.47×2台 | 0.47×2台 | |
| 60Hz | 0.56×2台 | 0.56×2台 | |||
| 極数 | 6 | 6 | |||
| 定格電流 A |
50Hz | 3.7×2 | 3.7×2 | ||
| 60Hz(200/220V) | 2.6/3.0×2 | 2.6/3.0×2 | |||
| ワイヤロープ | 掛数 | 4本 | 4本 | ||
| 構成 | 6×Fi(29)-B | 6×Fi(29)-B | |||
| 直径?? | φ14 | φ16 | |||
| 反復定格min | 40%ED、400回/h | 40%ED、400回/h | |||
| 操作方式 | 床上押ボタン操作(8点) | 床上押ボタン操作(8点) | |||
| 電源 | 三相200V50/60Hz、 220V60Hz |
三相200V50/60Hz、 220V60Hz |
|||

リンク元(referer)
コメント
