普通形電動トロリ付ホイスト15・20t/ 20M-T55シリーズ
品番 20M-T55シリーズ
価格 下記参照
●定格荷重 15・20t
●電源 三相200V 50/60Hzおよび220V 60Hz
●操作方式 床上押ボタン操作
安全性と保守性を重視した数々の機構を搭載
さらに使いやすく,より信頼性が向上しました。
■主な特長
●高信頼ブレーキシステム
◇ホイストがブレーキライニングの磨耗量を自分で判断。ブレーキ部に自動調整装置機構採用。
◇主ブレーキ+補助制動装置の2段構えブレーキ。
●自己保護装置内蔵のモートルを採用
使用頻度過多によりコイル温度が限界に達するとモートルは自動的に停止。
●効率的なメンテナンスが可能
◇消耗部品の使用回数管理に便利な始動回数カウンタ。
◇歯面状況,潤滑状況をある程度まで目で確認できる歯車点検用窓。
◇フック点検の基準点を表すポンチマーク。
◇点検が容易なロープエンド。
■外形寸法(単位?弌?
![]() |
| 形式 | 15M-T55 | 15HM-T55 | 20HM-T55 | ||||||
| ホイスト形式 | 15M5 | 15HM5 | 20HM5 | ||||||
| トロリ形式 | 10AT5 | 10AT5 | 10AT5 | ||||||
| 概略寸法 ?? |
L | 8000 | 12000 | 12000 | |||||
| H | 1865 | 2010 | |||||||
| A | 1060 | 1160 | 1210 | ||||||
| B | 750 | 850 | 900 | ||||||
| E | 500 | 500 | |||||||
| G | 705 | 705 | |||||||
| M | 820 | 820 | 900 | ||||||
| W | 327 | 327 | |||||||
| φd | 130 | 165 | |||||||
| φP | 200 | 200 | |||||||
| a | 86 | 108 | |||||||
| 最小屈曲半径m | 直線 | 直線 | |||||||
| 使用I形鋼との間隔?? | S | T | U | F | S | T | U | F | |
| 300×150×11.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 450×175×11 | 62 | 280 | 30 | 524 | 62 | 280 | 30 | 524 | |
| 600×190×13 | 77 | 285 | 25 | 532 | 77 | 285 | 25 | 532 | |
| 概略質量kg | 2340 | 2540 | 2880 | ||||||
| 定価 | ¥4,410,000- | ¥4,820,000- | ¥5,760,000- | ||||||
| 特価 | ¥1,960,000- | ¥2,140,000- | ¥2,560,000- | ||||||
| 定格荷重t | 15 | 20 | |||
| 揚程m | 8および12 | 12 | |||
| 巻上 | 速度 m/s |
50Hz | 0.083(5.0) | 0.07(4.2) | |
| 60Hz | 0.10(6.0) | 0.083(5.0) | |||
| モートル | kW | 50Hz | 6.7×2台 | 7.5×2台 | |
| 60Hz | 8.0×2台 | 9.0×2台 | |||
| 極数 | 4 | 4 | |||
| 定格電流 A |
50Hz | 35×2 | 38×2 | ||
| 60Hz(200/220V) | 36/35×2 | 40/39×2 | |||
| 横行 | 速度 m/s |
50Hz | 0.233(14) | 0.233(14) | |
| 60Hz | 0.283(17) | 0.283(17) | |||
| モートル | kW | 50Hz | 0.7×2台 | 0.7×2台 | |
| 60Hz | 0.84×2台 | 0.84×2台 | |||
| 極数 | 4 | 4 | |||
| 定格電流 A |
50Hz | 3.0×2 | 3.0×2 | ||
| 60Hz(200/220V) | 2.4/2.8×2 | 2.4/2.8×2 | |||
| ワイヤロープ | 掛数 | 4本 | 4本 | ||
| 構成 | 6×Fi(29)-B | 6×Fi(29)1WRC-B | |||
| 直径?? | φ20 | φ22.4 | |||
| 反復定格min | 40%ED、250回/h | 40%ED、250回/h | |||
| 操作方式 | 床上押ボタン操作(8点) | 床上押ボタン操作(8点) | |||
| 電源 | 三相200V50/60Hz、 220V60Hz |
三相200V50/60Hz、 220V60Hz |
|||

リンク元(referer)
コメント
