2本ポストパレットハンガー(ローヘッドタイプ)/品番 WPHLシリーズ
品番 WPHLシリーズ
価格 下記参照
クレーンの吊り代の少ない場合に
主にパレット積みの吊り荷の搬送用に使用します。
定格荷重は 0.5、1、1.5、2?鼎?4種類。また、各定格荷重ごとに有効寸法の高いタイプと低いタイプを設定しております。
空荷の時にもスプリング機構によって、フォークは常に水平が保たれ、パレットへの差し込みが容易にでき、あつかいが簡単です。

|  |  | 
| ●0.5~1.5トンタイプはパレット奥行1100?侏僂任后? (もしくは積荷奥行) ●2トンタイプはパレット奥行1200?侏僂任后? (もしくは積荷奥行) | 注) つり具フォーク間隔(W寸法)がパレット 間口(内寸)に入るかご確認下さい。 | 
|  |  |  | 
| A部詳細図 | 
| 定格荷重 トン | 重心寸法 G?? | フォーク長さ L?? | 有効寸法 H?? | フォーク間隔 W?? | レバー長さ S?? | 総高さ A?? | フォーク断面 F×T?? | |
| WPHL05S | 0.5 | 600 | 900 | 800 | 700 | 500 | 1332 | 105×32 | 
| WPHL05H | 0.5 | 600 | 900 | 1200 | 700 | 500 | 1732 | 105×32 | 
| WPHL10S | 1 | 600 | 900 | 900 | 800 | 500 | 1438 | 130×38 | 
| WPHL10H | 1 | 600 | 900 | 1300 | 800 | 500 | 1838 | 130×38 | 
| WPHL15S | 1.5 | 600 | 900 | 1000 | 800 | 600 | 1645 | 130×45 | 
| WPHL15H | 1.5 | 600 | 900 | 1500 | 800 | 600 | 2145 | 130×45 | 
| WPHL20S | 2 | 700 | 1000 | 1100 | 850 | 700 | 1850 | 155×50 | 
| WPHL20H | 2 | 700 | 1000 | 1600 | 850 | 700 | 2350 | 155×50 | 
| レバー各部 | 自重 kg | 推奨荷高 (max)?? | (max)?? | 許容荷幅 (max)?? | 定価 | 特価 | ||
| E | φ | |||||||
| WPHL05S | 75 | 20 | 105 | 600 | 1100 | 1400 | ¥258,000- | ¥mail- | 
| WPHL05H | 75 | 20 | 115 | 1000 | 1100 | 1400 | ¥272,000- | ¥mail- | 
| WPHL10S | 75 | 24 | 165 | 700 | 1100 | 1600 | ¥308,000- | ¥mail- | 
| WPHL10H | 75 | 24 | 175 | 1100 | 1100 | 1600 | ¥364,000- | ¥mail- | 
| WPHL15S | 75 | 28 | 230 | 800 | 1100 | 1600 | ¥393,000- | ¥mail- | 
| WPHL15H | 75 | 28 | 245 | 1300 | 1100 | 1600 | ¥421,000- | ¥mail- | 
| WPHL20S | 95 | 32 | 325 | 900 | 1200 | 1700 | ¥451,000- | ¥mail- | 
| WPHL20H | 95 | 32 | 345 | 1400 | 1200 | 1700 | ¥486,000- | ¥mail- | 
|  | 製品を傷めず直吊りで搬送 | 

リンク元(referer)
コメント